Mateusz Borowicz, urodzony 18 lutego 1994 roku w Myszkowie, to znany polski zawodnik żużlowy.
Jego kariera w tym emocjonującym sporcie zaczęła się od wczesnych lat młodzieńczych i od tamtej pory zyskał uznanie w środowisku żużlowym.
Starty w lidze polskiej
W tej sekcji przedstawiamy osiągnięcia i występy Mateusza Borowicza w polskiej lidze. Jego kariera sportowa nabrała tempa w 2011 roku, co miało niebagatelne znaczenie w jego dalszym rozwoju jako zawodnika.
Rok | Liga | Zespół | M | B | I | II | III | IV | D | U | W | Pkt | Bon | Raz | Śr/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | I liga | Łódź | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | |||||||
2011 | II liga | Lublin | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5,0 | 2 | 7,0 | 1,000 | |||
2012 | I liga | Lublin | 11 | 33 | 1 | 7 | 13 | 12 | 1 | 30,0 | 6 | 36,0 | 1,091 | ||
2013 | I liga | Lublin | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,333 | |||||
2013 | Ekstraliga | Tarnów | 18 | 50 | 2 | 4 | 9 | 33 | 1 | 1 | 23,0 | 4 | 27,0 | 0,540 | |
2014 | Ekstraliga | Tarnów | 7 | 21 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 10,0 | 4 | 14,0 | 0,667 | ||
2014 | II liga | Ostrów Wielkopolski | 1 | 4 | 2 | 2 | 6,0 | 6,0 | 1,500 | ||||||
2015 | I liga | Ostrów Wielkopolski | 14 | 55 | 16 | 16 | 12 | 10 | 1 | 92,0 | 10 | 102,0 | 1,855 |
Analiza wyników pokazuje jego postępy i zdobyte doświadczenie w różnych ligach oraz zespołach. Oferowane dane obrazują, jak jego umiejętności ewoluowały z biegiem lat.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Marcin Gębka | Zbigniew Myga | Magdalena Kowalczyk (siatkarka) | Dariusz Muszczak | Łukasz Maszczyk | Andrzej Lipiec | Przemysław Kasparek | Włodzimierz Sokołowski | Iwona Dorobisz | Katarzyna Wawrzyniak | Edward Motyl | Adam ChurekOceń: Mateusz Borowicz
★★★★★